High-Growth Careers
Fastest-Growing Careers
Careers expanding faster than the market — strongest employment and salary growth outlook.
| # | Career | Outlook | Median | p90 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Physician | Faster than average | $271,090 | $477,980 |
| 2 | PMO Director | Faster than average | $175,140 | $297,510 |
| 3 | Product Manager (Tech) | Faster than average | $175,140 | $297,510 |
| 4 | Senior Program Manager | Faster than average | $175,140 | $297,510 |
| 5 | Marketing Manager | Faster than average | $166,790 | $293,610 |
| 6 | Brand Manager | Faster than average | $166,790 | $293,610 |
| 7 | Content Marketing Manager | Faster than average | $166,790 | $293,610 |
| 8 | HR Manager | Faster than average | $149,280 | $267,810 |
| 9 | Director of Customer Experience | Faster than average | $148,270 | $290,540 |
| 10 | Customer Success Manager | Faster than average | $148,270 | $290,540 |
| 11 | Senior Software Engineer | Much faster than average | $135,980 | $214,670 |
| 12 | Software Engineer | Much faster than average | $135,980 | $214,670 |
| 13 | Nurse Practitioner | Much faster than average | $132,300 | $174,420 |
| 14 | Actuary | Much faster than average | $130,000 | $215,100 |
| 15 | Cybersecurity Analyst | Much faster than average | $129,180 | $199,850 |
| 16 | Data Scientist | Much faster than average | $120,230 | $199,130 |
| 17 | Construction Manager | Faster than average | $114,990 | $189,440 |
| 18 | Logistics Manager | Faster than average | $107,230 | $194,900 |
| 19 | Legal Operations Manager | Faster than average | $105,770 | $253,390 |
| 20 | Financial Advisor | Faster than average | $105,070 | $357,020 |
| 21 | Enterprise Sales Rep | Faster than average | $104,920 | $200,440 |
| 22 | Physical Therapist | Faster than average | $102,760 | $135,140 |
| 23 | Financial Analyst | Faster than average | $102,740 | $180,860 |
| 24 | Scrum Master | Faster than average | $102,320 | $167,970 |
| 25 | Project Manager | Faster than average | $102,320 | $167,970 |
| 26 | DevOps Engineer | Much faster than average | $99,130 | $155,050 |
| 27 | Dental Hygienist | Faster than average | $98,100 | $126,050 |
| 28 | Registered Nurse | Much faster than average | $97,550 | $137,470 |
| 29 | Operations Research Analyst | Much faster than average | $88,940 | $159,910 |
| 30 | Business Analyst | Faster than average | $83,050 | $150,010 |
| 31 | Supply Chain Analyst | Faster than average | $82,320 | $133,160 |
| 32 | Investment Banker | Faster than average | $81,100 | $151,490 |
| 33 | Digital Marketing Specialist | Faster than average | $78,760 | $155,480 |
| 34 | SEO Specialist | Faster than average | $78,760 | $155,480 |
| 35 | Instructional Designer | Faster than average | $77,440 | $121,670 |
| 36 | Talent Acquisition Manager | Faster than average | $75,940 | $128,720 |
| 37 | Recruiter | Faster than average | $75,940 | $128,720 |
| 38 | School Counselor | Faster than average | $64,330 | $104,770 |
| 39 | Electrician | Faster than average | $63,190 | $108,510 |
| 40 | Medical Assistant | Faster than average | $45,690 | $59,310 |
Advertisement