City salaries
Salaries in Vancouver, WA
Top-paying occupations and cost-of-living context for Vancouver.
Cost of Living
121
100 = US national average
Median rent 1BR
$1,700
Population
190,000
Top occupations in Vancouver
| Occupation | Median | p90 |
|---|---|---|
| Physician | $289,200 | $484,000 |
| Investment Banker | $217,800 | $484,000 |
| Corporate Counsel | $217,800 | $363,000 |
| Senior Software Engineer | $211,800 | $338,800 |
| PMO Director | $199,700 | $290,400 |
| Product Manager (Tech) | $193,600 | $290,400 |
| Enterprise Sales Rep | $193,600 | $375,100 |
| Director of Customer Experience | $175,500 | $272,300 |
| Data Scientist | $169,400 | $266,200 |
| Senior Program Manager | $169,400 | $254,100 |
Advertisement