Occupation salary
Data Scientist Salary
Data Scientist careers, salary ranges across the United States, education requirements, and growth outlook.
National p10
$67,240
Entry-level baseline
National median
$120,230
Mid-level baseline
National p90
$199,130
Top 10% baseline
Top cities for Data Scientist
Cost-of-living adjusted estimates from our latest BLS OEWS & Job Bank baselines.
| City | COL | p10 | Median | p90 |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | 187 | $79,870 | $135,980 | $216,030 |
| Los Angeles, CA | 176 | $71,080 | $129,740 | $208,280 |
| Chicago, IL | 107 | $70,740 | $107,640 | $168,880 |
| Houston, TX | 96 | $62,980 | $106,750 | $167,230 |
| Phoenix, AZ | 104 | $68,880 | $114,540 | $165,520 |
| Philadelphia, PA | 101 | $67,950 | $109,910 | $181,560 |
| San Antonio, TX | 90 | $59,790 | $103,290 | $165,250 |
| San Diego, CA | 160 | $74,110 | $130,990 | $201,190 |
| Dallas, TX | 103 | $65,190 | $127,750 | $173,340 |
| San Jose, CA | 202 | $109,740 | $185,080 | $282,840 |
| Austin, TX | 119 | $74,640 | $127,360 | $186,010 |
| Jacksonville, FL | 93 | $62,710 | $122,680 | $165,370 |
Advertisement