Occupation salary
Data Scientist Salary
Data Scientist careers, salary ranges across the US and Canada, education requirements, and growth outlook.
National p10
$90,000
Entry-level baseline
National median
$140,000
Mid-level baseline
National p90
$220,000
Top 10% baseline
Top cities for Data Scientist
Cost-of-living adjusted estimates from our latest BLS OEWS & Job Bank baselines.
| City | COL | p10 | Median | p90 |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | 187 | $168,300 | $261,800 | $411,400 |
| Los Angeles, CA | 176 | $158,400 | $246,400 | $387,200 |
| Toronto, ON | 135 | $121,500 | $189,000 | $297,000 |
| Chicago, IL | 107 | $96,300 | $149,800 | $235,400 |
| Houston, TX | 96 | $86,400 | $134,400 | $211,200 |
| Montreal, QC | 98 | $88,200 | $137,200 | $215,600 |
| Phoenix, AZ | 104 | $93,600 | $145,600 | $228,800 |
| Philadelphia, PA | 101 | $90,900 | $141,400 | $222,200 |
| San Antonio, TX | 90 | $81,000 | $126,000 | $198,000 |
| San Diego, CA | 160 | $144,000 | $224,000 | $352,000 |
| Dallas, TX | 103 | $92,700 | $144,200 | $226,600 |
| Calgary, AB | 107 | $96,300 | $149,800 | $235,400 |
Advertisement