City salaries
Salaries in Tucson, AZ
Top-paying occupations and cost-of-living context for Tucson.
Cost of Living
95
100 = US national average
Median rent 1BR
$1,200
Population
548,000
Top occupations in Tucson
| Occupation | Median | p90 |
|---|---|---|
| Physician | $227,100 | $380,000 |
| Investment Banker | $171,000 | $380,000 |
| Corporate Counsel | $171,000 | $285,000 |
| Senior Software Engineer | $166,300 | $266,000 |
| PMO Director | $156,800 | $228,000 |
| Product Manager (Tech) | $152,000 | $228,000 |
| Enterprise Sales Rep | $152,000 | $294,500 |
| Director of Customer Experience | $137,800 | $213,800 |
| Data Scientist | $133,000 | $209,000 |
| Senior Program Manager | $133,000 | $199,500 |
Advertisement