Career comparison
Medical Assistant vs Physician
Compensation, growth, stability, and remote flexibility — side by side.
Medical Assistant
$45,690
Moderate Career • 50/100
Physician
$271,090
Elite Career • 84/100
Side-by-side metrics
| Metric | Medical Assistant | Physician |
|---|---|---|
| Industry | Healthcare | Healthcare |
| National median | $45,690 | $271,090 |
| Entry (p10) | $36,050 | $75,760 |
| Top 10% (p90) | $59,310 | $477,980 |
| Growth outlook | Faster than average | Faster than average |
| Typical education | Postsecondary award | Doctoral degree |
| Remote score | 18/100 | 40/100 |
| Career Opportunity | 50/100 (Moderate Career) | 84/100 (Elite Career) |
Opportunity dimensions
Advertisement
Medical Assistant score
50/100
Moderate
50
Moderate Career
Physician score
84/100
Excellent
84
Elite Career