Career comparison
Dental Hygienist vs Physician
Compensation, growth, stability, and remote flexibility — side by side.
Dental Hygienist
$98,100
Moderate Career • 61/100
Physician
$271,090
Elite Career • 84/100
Side-by-side metrics
| Metric | Dental Hygienist | Physician |
|---|---|---|
| Industry | Healthcare | Healthcare |
| National median | $98,100 | $271,090 |
| Entry (p10) | $74,880 | $75,760 |
| Top 10% (p90) | $126,050 | $477,980 |
| Growth outlook | Faster than average | Faster than average |
| Typical education | Associate degree | Doctoral degree |
| Remote score | 18/100 | 40/100 |
| Career Opportunity | 61/100 (Moderate Career) | 84/100 (Elite Career) |
Opportunity dimensions
Advertisement
Dental Hygienist score
61/100
Moderate
61
Moderate Career
Physician score
84/100
Excellent
84
Elite Career