Occupation salary
Registered Nurse Salary
Registered Nurse careers, salary ranges across the US and Canada, education requirements, and growth outlook.
National p10
$62,000
Entry-level baseline
National median
$86,000
Mid-level baseline
National p90
$125,000
Top 10% baseline
Top cities for Registered Nurse
Cost-of-living adjusted estimates from our latest BLS OEWS & Job Bank baselines.
| City | COL | p10 | Median | p90 |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | 187 | $115,900 | $160,800 | $233,800 |
| Los Angeles, CA | 176 | $109,100 | $151,400 | $220,000 |
| Toronto, ON | 135 | $83,700 | $116,100 | $168,800 |
| Chicago, IL | 107 | $66,300 | $92,000 | $133,800 |
| Houston, TX | 96 | $59,500 | $82,600 | $120,000 |
| Montreal, QC | 98 | $60,800 | $84,300 | $122,500 |
| Phoenix, AZ | 104 | $64,500 | $89,400 | $130,000 |
| Philadelphia, PA | 101 | $62,600 | $86,900 | $126,300 |
| San Antonio, TX | 90 | $55,800 | $77,400 | $112,500 |
| San Diego, CA | 160 | $99,200 | $137,600 | $200,000 |
| Dallas, TX | 103 | $63,900 | $88,600 | $128,800 |
| Calgary, AB | 107 | $66,300 | $92,000 | $133,800 |
Advertisement