Occupation salary
Investment Banker Salary
Investment Banker careers, salary ranges across the United States, education requirements, and growth outlook.
National p10
$48,460
Entry-level baseline
National median
$81,100
Mid-level baseline
National p90
$151,490
Top 10% baseline
Top cities for Investment Banker
Cost-of-living adjusted estimates from our latest BLS OEWS & Job Bank baselines.
| City | COL | p10 | Median | p90 |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | 187 | $57,920 | $109,580 | $221,460 |
| Los Angeles, CA | 176 | $52,230 | $80,840 | $175,250 |
| Chicago, IL | 107 | $54,930 | $81,740 | $155,540 |
| Houston, TX | 96 | $46,120 | $76,820 | $133,680 |
| Phoenix, AZ | 104 | $61,440 | $81,440 | $137,230 |
| Philadelphia, PA | 101 | $59,200 | $84,680 | $138,120 |
| San Antonio, TX | 90 | $45,200 | $75,000 | $117,620 |
| San Diego, CA | 160 | $51,730 | $89,650 | $138,150 |
| Dallas, TX | 103 | $39,910 | $72,330 | $120,360 |
| San Jose, CA | 202 | $62,540 | $100,950 | $207,720 |
| Austin, TX | 119 | $52,290 | $70,610 | $112,100 |
| Jacksonville, FL | 93 | $47,020 | $63,080 | $107,780 |
Advertisement