Salary Opportunity
Nashville Salary Opportunity
Top earning occupations in Nashville, ranked by localized salary potential.
| # | Career | Local median | Local p90 |
|---|---|---|---|
| 1 | Physician | $258,100 | $432,000 |
| 2 | Investment Banker | $194,400 | $432,000 |
| 3 | Corporate Counsel | $194,400 | $324,000 |
| 4 | Senior Software Engineer | $189,000 | $302,400 |
| 5 | PMO Director | $178,200 | $259,200 |
| 6 | Product Manager (Tech) | $172,800 | $259,200 |
| 7 | Enterprise Sales Rep | $172,800 | $334,800 |
| 8 | Director of Customer Experience | $156,600 | $243,000 |
| 9 | Data Scientist | $151,200 | $237,600 |
| 10 | Senior Program Manager | $151,200 | $226,800 |
| 11 | DevOps Engineer | $145,800 | $216,000 |
| 12 | Sales Manager | $145,800 | $248,400 |
Localized Estimates adjusted to Nashville's cost-of-living index.
Advertisement