Salary Comparison
Worcester vs Chicago
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Worcester | Chicago |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 116 | 107 |
| Median rent 1BR | $1,700 | $1,900 |
| Median home price | $360,000 | $330,000 |
| Population | 185,000 | 2,693,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Worcester | Chicago | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $193,890 | $173,760 | +$20,130 |
| Product Manager (Tech) | $193,890 | $173,760 | +$20,130 |
| Senior Program Manager | $193,890 | $173,760 | +$20,130 |
| Corporate Counsel | $129,400 | $165,660 | -$36,260 |
| Director of Customer Experience | $162,810 | $158,690 | +$4,120 |
| Sales Manager | $162,810 | $158,690 | +$4,120 |
| Senior Software Engineer | $146,950 | $134,380 | +$12,570 |
Advertisement