Salary Comparison
Waterloo vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Waterloo | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 109 | 96 |
| Median rent 1BR | $1,900 | $1,450 |
| Median home price | $720,000 | $290,000 |
| Population | 121,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Waterloo | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $260,500 | $229,400 | +$31,100 |
| Investment Banker | $196,200 | $172,800 | +$23,400 |
| Corporate Counsel | $196,200 | $172,800 | +$23,400 |
| Senior Software Engineer | $190,800 | $168,000 | +$22,800 |
| PMO Director | $179,900 | $158,400 | +$21,500 |
| Product Manager (Tech) | $174,400 | $153,600 | +$20,800 |
| Enterprise Sales Rep | $174,400 | $153,600 | +$20,800 |
| Director of Customer Experience | $158,100 | $139,200 | +$18,900 |
Advertisement