Salary Comparison
Waterbury vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Waterbury | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 93 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,300 | $2,700 |
| Median home price | $200,000 | $950,000 |
| Population | 114,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Waterbury | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $169,760 | $204,370 | -$34,610 |
| Product Manager (Tech) | $169,760 | $204,370 | -$34,610 |
| Senior Program Manager | $169,760 | $204,370 | -$34,610 |
| Corporate Counsel | $157,380 | $194,410 | -$37,030 |
| Director of Customer Experience | $158,500 | $132,330 | +$26,170 |
| Sales Manager | $158,500 | $132,330 | +$26,170 |
| Senior Software Engineer | $131,290 | $160,920 | -$29,630 |
Advertisement