Salary Comparison
Vancouver vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Vancouver | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 150 | 176 |
| Median rent 1BR | $2,900 | $2,700 |
| Median home price | $1,200,000 | $950,000 |
| Population | 662,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Vancouver | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $358,500 | $420,600 | -$62,100 |
| Investment Banker | $270,000 | $316,800 | -$46,800 |
| Corporate Counsel | $270,000 | $316,800 | -$46,800 |
| Senior Software Engineer | $262,500 | $308,000 | -$45,500 |
| PMO Director | $247,500 | $290,400 | -$42,900 |
| Product Manager (Tech) | $240,000 | $281,600 | -$41,600 |
| Enterprise Sales Rep | $240,000 | $281,600 | -$41,600 |
| Director of Customer Experience | $217,500 | $255,200 | -$37,700 |
Advertisement