Salary Comparison
Vacaville vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Vacaville | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 121 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,900 | $2,700 |
| Median home price | $560,000 | $950,000 |
| Population | 100,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Vacaville | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $173,790 | $204,370 | -$30,580 |
| Product Manager (Tech) | $173,790 | $204,370 | -$30,580 |
| Senior Program Manager | $173,790 | $204,370 | -$30,580 |
| Corporate Counsel | $170,530 | $194,410 | -$23,880 |
| Director of Customer Experience | $106,530 | $132,330 | -$25,800 |
| Sales Manager | $106,530 | $132,330 | -$25,800 |
| Senior Software Engineer | $136,930 | $160,920 | -$23,990 |
Advertisement