Salary Comparison
Toledo vs New York
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Toledo | New York |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 82 | 187 |
| Median rent 1BR | $900 | $3,800 |
| Median home price | $110,000 | $800,000 |
| Population | 271,000 | 8,336,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Toledo | New York | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $145,080 | $215,300 | -$70,220 |
| Product Manager (Tech) | $145,080 | $215,300 | -$70,220 |
| Senior Program Manager | $145,080 | $215,300 | -$70,220 |
| Corporate Counsel | $113,920 | $208,880 | -$94,960 |
| Director of Customer Experience | $129,720 | $215,150 | -$85,430 |
| Sales Manager | $129,720 | $215,150 | -$85,430 |
| Senior Software Engineer | $104,360 | $166,830 | -$62,470 |
Advertisement