Salary Comparison
Sunnyvale vs Chicago
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Sunnyvale | Chicago |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 210 | 107 |
| Median rent 1BR | $3,000 | $1,900 |
| Median home price | $1,700,000 | $330,000 |
| Population | 155,000 | 2,693,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Sunnyvale | Chicago | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $291,660 | $173,760 | +$117,900 |
| Product Manager (Tech) | $291,660 | $173,760 | +$117,900 |
| Senior Program Manager | $291,660 | $173,760 | +$117,900 |
| Corporate Counsel | $301,320 | $165,660 | +$135,660 |
| Director of Customer Experience | $201,780 | $158,690 | +$43,090 |
| Sales Manager | $201,780 | $158,690 | +$43,090 |
| Senior Software Engineer | $213,110 | $134,380 | +$78,730 |
Advertisement