Salary Comparison
Scottsdale vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Scottsdale | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 135 | 176 |
| Median rent 1BR | $2,000 | $2,700 |
| Median home price | $810,000 | $950,000 |
| Population | 258,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Scottsdale | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $322,700 | $420,600 | -$97,900 |
| Investment Banker | $243,000 | $316,800 | -$73,800 |
| Corporate Counsel | $243,000 | $316,800 | -$73,800 |
| Senior Software Engineer | $236,300 | $308,000 | -$71,700 |
| PMO Director | $222,800 | $290,400 | -$67,600 |
| Product Manager (Tech) | $216,000 | $281,600 | -$65,600 |
| Enterprise Sales Rep | $216,000 | $281,600 | -$65,600 |
| Director of Customer Experience | $195,800 | $255,200 | -$59,400 |
Advertisement