Salary Comparison
Santa Monica vs Toronto
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Santa Monica | Toronto |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 184 | 135 |
| Median rent 1BR | $3,100 | $2,400 |
| Median home price | $1,500,000 | $1,100,000 |
| Population | 91,000 | 2,930,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Santa Monica | Toronto | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $439,800 | $322,700 | +$117,100 |
| Investment Banker | $331,200 | $243,000 | +$88,200 |
| Corporate Counsel | $331,200 | $243,000 | +$88,200 |
| Senior Software Engineer | $322,000 | $236,300 | +$85,700 |
| PMO Director | $303,600 | $222,800 | +$80,800 |
| Product Manager (Tech) | $294,400 | $216,000 | +$78,400 |
| Enterprise Sales Rep | $294,400 | $216,000 | +$78,400 |
| Director of Customer Experience | $266,800 | $195,800 | +$71,000 |
Advertisement