Salary Comparison
Santa Monica vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Santa Monica | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 184 | 104 |
| Median rent 1BR | $3,100 | $1,500 |
| Median home price | $1,500,000 | $420,000 |
| Population | 91,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Santa Monica | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $439,800 | $248,600 | +$191,200 |
| Investment Banker | $331,200 | $187,200 | +$144,000 |
| Corporate Counsel | $331,200 | $187,200 | +$144,000 |
| Senior Software Engineer | $322,000 | $182,000 | +$140,000 |
| PMO Director | $303,600 | $171,600 | +$132,000 |
| Product Manager (Tech) | $294,400 | $166,400 | +$128,000 |
| Enterprise Sales Rep | $294,400 | $166,400 | +$128,000 |
| Director of Customer Experience | $266,800 | $150,800 | +$116,000 |
Advertisement