Salary Comparison
Santa Monica vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Santa Monica | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 184 | 176 |
| Median rent 1BR | $3,100 | $2,700 |
| Median home price | $1,500,000 | $950,000 |
| Population | 91,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Santa Monica | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $439,800 | $420,600 | +$19,200 |
| Investment Banker | $331,200 | $316,800 | +$14,400 |
| Corporate Counsel | $331,200 | $316,800 | +$14,400 |
| Senior Software Engineer | $322,000 | $308,000 | +$14,000 |
| PMO Director | $303,600 | $290,400 | +$13,200 |
| Product Manager (Tech) | $294,400 | $281,600 | +$12,800 |
| Enterprise Sales Rep | $294,400 | $281,600 | +$12,800 |
| Director of Customer Experience | $266,800 | $255,200 | +$11,600 |
Advertisement