Salary Comparison
Santa Monica vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Santa Monica | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 184 | 96 |
| Median rent 1BR | $3,100 | $1,450 |
| Median home price | $1,500,000 | $290,000 |
| Population | 91,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Santa Monica | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $439,800 | $229,400 | +$210,400 |
| Investment Banker | $331,200 | $172,800 | +$158,400 |
| Corporate Counsel | $331,200 | $172,800 | +$158,400 |
| Senior Software Engineer | $322,000 | $168,000 | +$154,000 |
| PMO Director | $303,600 | $158,400 | +$145,200 |
| Product Manager (Tech) | $294,400 | $153,600 | +$140,800 |
| Enterprise Sales Rep | $294,400 | $153,600 | +$140,800 |
| Director of Customer Experience | $266,800 | $139,200 | +$127,600 |
Advertisement