Salary Comparison
Santa Monica vs Chicago
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Santa Monica | Chicago |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 184 | 107 |
| Median rent 1BR | $3,100 | $1,900 |
| Median home price | $1,500,000 | $330,000 |
| Population | 91,000 | 2,693,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Santa Monica | Chicago | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $439,800 | $255,700 | +$184,100 |
| Investment Banker | $331,200 | $192,600 | +$138,600 |
| Corporate Counsel | $331,200 | $192,600 | +$138,600 |
| Senior Software Engineer | $322,000 | $187,300 | +$134,700 |
| PMO Director | $303,600 | $176,600 | +$127,000 |
| Product Manager (Tech) | $294,400 | $171,200 | +$123,200 |
| Enterprise Sales Rep | $294,400 | $171,200 | +$123,200 |
| Director of Customer Experience | $266,800 | $155,200 | +$111,600 |
Advertisement