Salary Comparison
Santa Clara vs New York
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Santa Clara | New York |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 202 | 187 |
| Median rent 1BR | $3,000 | $3,800 |
| Median home price | $1,500,000 | $800,000 |
| Population | 128,000 | 8,336,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Santa Clara | New York | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $291,660 | $215,300 | +$76,360 |
| Product Manager (Tech) | $291,660 | $215,300 | +$76,360 |
| Senior Program Manager | $291,660 | $215,300 | +$76,360 |
| Corporate Counsel | $301,320 | $208,880 | +$92,440 |
| Director of Customer Experience | $201,780 | $215,150 | -$13,370 |
| Sales Manager | $201,780 | $215,150 | -$13,370 |
| Senior Software Engineer | $213,110 | $166,830 | +$46,280 |
Advertisement