Salary Comparison
San Jose vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | San Jose | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 202 | 104 |
| Median rent 1BR | $3,200 | $1,500 |
| Median home price | $1,400,000 | $420,000 |
| Population | 1,027,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | San Jose | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $482,800 | $248,600 | +$234,200 |
| Investment Banker | $363,600 | $187,200 | +$176,400 |
| Corporate Counsel | $363,600 | $187,200 | +$176,400 |
| Senior Software Engineer | $353,500 | $182,000 | +$171,500 |
| PMO Director | $333,300 | $171,600 | +$161,700 |
| Product Manager (Tech) | $323,200 | $166,400 | +$156,800 |
| Enterprise Sales Rep | $323,200 | $166,400 | +$156,800 |
| Director of Customer Experience | $292,900 | $150,800 | +$142,100 |
Advertisement