Salary Comparison
Salinas vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Salinas | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 140 | 104 |
| Median rent 1BR | $2,200 | $1,500 |
| Median home price | $720,000 | $420,000 |
| Population | 163,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Salinas | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $167,160 | $169,720 | -$2,560 |
| Product Manager (Tech) | $167,160 | $169,720 | -$2,560 |
| Senior Program Manager | $167,160 | $169,720 | -$2,560 |
| Corporate Counsel | $166,940 | $135,670 | +$31,270 |
| Director of Customer Experience | $103,810 | $148,320 | -$44,510 |
| Sales Manager | $103,810 | $148,320 | -$44,510 |
| Senior Software Engineer | $135,160 | $131,750 | +$3,410 |
Advertisement