Salary Comparison
Salinas vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Salinas | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 140 | 176 |
| Median rent 1BR | $2,200 | $2,700 |
| Median home price | $720,000 | $950,000 |
| Population | 163,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Salinas | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $167,160 | $204,370 | -$37,210 |
| Product Manager (Tech) | $167,160 | $204,370 | -$37,210 |
| Senior Program Manager | $167,160 | $204,370 | -$37,210 |
| Corporate Counsel | $166,940 | $194,410 | -$27,470 |
| Director of Customer Experience | $103,810 | $132,330 | -$28,520 |
| Sales Manager | $103,810 | $132,330 | -$28,520 |
| Senior Software Engineer | $135,160 | $160,920 | -$25,760 |
Advertisement