Salary Comparison
Sacramento vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Sacramento | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 124 | 96 |
| Median rent 1BR | $1,900 | $1,450 |
| Median home price | $470,000 | $290,000 |
| Population | 513,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Sacramento | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $165,270 | $172,160 | -$6,890 |
| Product Manager (Tech) | $165,270 | $172,160 | -$6,890 |
| Senior Program Manager | $165,270 | $172,160 | -$6,890 |
| Corporate Counsel | $178,540 | $157,980 | +$20,560 |
| Director of Customer Experience | $113,980 | $135,880 | -$21,900 |
| Sales Manager | $113,980 | $135,880 | -$21,900 |
| Senior Software Engineer | $139,640 | $129,440 | +$10,200 |
Advertisement