Salary Comparison
Rockford vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Rockford | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 84 | 96 |
| Median rent 1BR | $1,000 | $1,450 |
| Median home price | $140,000 | $290,000 |
| Population | 148,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Rockford | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $146,600 | $172,160 | -$25,560 |
| Product Manager (Tech) | $146,600 | $172,160 | -$25,560 |
| Senior Program Manager | $146,600 | $172,160 | -$25,560 |
| Corporate Counsel | $103,190 | $157,980 | -$54,790 |
| Director of Customer Experience | $133,560 | $135,880 | -$2,320 |
| Sales Manager | $133,560 | $135,880 | -$2,320 |
| Senior Software Engineer | $107,640 | $129,440 | -$21,800 |
Advertisement