Salary Comparison
Pueblo vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Pueblo | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 93 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,100 | $1,500 |
| Median home price | $300,000 | $420,000 |
| Population | 111,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Pueblo | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $151,330 | $169,720 | -$18,390 |
| Product Manager (Tech) | $151,330 | $169,720 | -$18,390 |
| Senior Program Manager | $151,330 | $169,720 | -$18,390 |
| Corporate Counsel | $113,170 | $135,670 | -$22,500 |
| Director of Customer Experience | $166,160 | $148,320 | +$17,840 |
| Sales Manager | $166,160 | $148,320 | +$17,840 |
| Senior Software Engineer | $122,780 | $131,750 | -$8,970 |
Advertisement