Salary Comparison
Provo vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Provo | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 107 | 96 |
| Median rent 1BR | $1,300 | $1,450 |
| Median home price | $470,000 | $290,000 |
| Population | 116,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Provo | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $168,730 | $172,160 | -$3,430 |
| Product Manager (Tech) | $168,730 | $172,160 | -$3,430 |
| Senior Program Manager | $168,730 | $172,160 | -$3,430 |
| Corporate Counsel | $130,370 | $157,980 | -$27,610 |
| Director of Customer Experience | $135,210 | $135,880 | -$670 |
| Sales Manager | $135,210 | $135,880 | -$670 |
| Senior Software Engineer | $131,210 | $129,440 | +$1,770 |
Advertisement