Salary Comparison
Pasadena vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Pasadena | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 165 | 176 |
| Median rent 1BR | $2,500 | $2,700 |
| Median home price | $1,100,000 | $950,000 |
| Population | 141,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Pasadena | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $394,400 | $420,600 | -$26,200 |
| Investment Banker | $297,000 | $316,800 | -$19,800 |
| Corporate Counsel | $297,000 | $316,800 | -$19,800 |
| Senior Software Engineer | $288,800 | $308,000 | -$19,200 |
| PMO Director | $272,300 | $290,400 | -$18,100 |
| Product Manager (Tech) | $264,000 | $281,600 | -$17,600 |
| Enterprise Sales Rep | $264,000 | $281,600 | -$17,600 |
| Director of Customer Experience | $239,300 | $255,200 | -$15,900 |
Advertisement