Salary Comparison
Oxnard vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Oxnard | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 140 | 176 |
| Median rent 1BR | $2,400 | $2,700 |
| Median home price | $720,000 | $950,000 |
| Population | 202,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Oxnard | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $175,140 | $204,370 | -$29,230 |
| Product Manager (Tech) | $175,140 | $204,370 | -$29,230 |
| Senior Program Manager | $175,140 | $204,370 | -$29,230 |
| Corporate Counsel | $185,520 | $194,410 | -$8,890 |
| Director of Customer Experience | $107,720 | $132,330 | -$24,610 |
| Sales Manager | $107,720 | $132,330 | -$24,610 |
| Senior Software Engineer | $159,430 | $160,920 | -$1,490 |
Advertisement