Salary Comparison
Oklahoma City vs New York
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Oklahoma City | New York |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 86 | 187 |
| Median rent 1BR | $1,100 | $3,800 |
| Median home price | $230,000 | $800,000 |
| Population | 655,000 | 8,336,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Oklahoma City | New York | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $137,940 | $215,300 | -$77,360 |
| Product Manager (Tech) | $137,940 | $215,300 | -$77,360 |
| Senior Program Manager | $137,940 | $215,300 | -$77,360 |
| Corporate Counsel | $103,490 | $208,880 | -$105,390 |
| Director of Customer Experience | $127,110 | $215,150 | -$88,040 |
| Sales Manager | $127,110 | $215,150 | -$88,040 |
| Senior Software Engineer | $122,390 | $166,830 | -$44,440 |
Advertisement