Salary Comparison
Murrieta vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Murrieta | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 121 | 104 |
| Median rent 1BR | $2,000 | $1,500 |
| Median home price | $580,000 | $420,000 |
| Population | 118,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Murrieta | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $176,320 | $169,720 | +$6,600 |
| Product Manager (Tech) | $176,320 | $169,720 | +$6,600 |
| Senior Program Manager | $176,320 | $169,720 | +$6,600 |
| Corporate Counsel | $159,670 | $135,670 | +$24,000 |
| Director of Customer Experience | $103,220 | $148,320 | -$45,100 |
| Sales Manager | $103,220 | $148,320 | -$45,100 |
| Senior Software Engineer | $133,270 | $131,750 | +$1,520 |
Advertisement