Salary Comparison
Montgomery vs New York
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Montgomery | New York |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 83 | 187 |
| Median rent 1BR | $1,000 | $3,800 |
| Median home price | $170,000 | $800,000 |
| Population | 199,000 | 8,336,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Montgomery | New York | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $134,810 | $215,300 | -$80,490 |
| Product Manager (Tech) | $134,810 | $215,300 | -$80,490 |
| Senior Program Manager | $134,810 | $215,300 | -$80,490 |
| Corporate Counsel | $125,290 | $208,880 | -$83,590 |
| Director of Customer Experience | $102,630 | $215,150 | -$112,520 |
| Sales Manager | $102,630 | $215,150 | -$112,520 |
| Senior Software Engineer | $110,620 | $166,830 | -$56,210 |
Advertisement