Salary Comparison
Montgomery vs Chicago
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Montgomery | Chicago |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 83 | 107 |
| Median rent 1BR | $1,000 | $1,900 |
| Median home price | $170,000 | $330,000 |
| Population | 199,000 | 2,693,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Montgomery | Chicago | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $134,810 | $173,760 | -$38,950 |
| Product Manager (Tech) | $134,810 | $173,760 | -$38,950 |
| Senior Program Manager | $134,810 | $173,760 | -$38,950 |
| Corporate Counsel | $125,290 | $165,660 | -$40,370 |
| Director of Customer Experience | $102,630 | $158,690 | -$56,060 |
| Sales Manager | $102,630 | $158,690 | -$56,060 |
| Senior Software Engineer | $110,620 | $134,380 | -$23,760 |
Advertisement