Salary Comparison
Minneapolis vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Minneapolis | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 105 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,500 | $1,500 |
| Median home price | $330,000 | $420,000 |
| Population | 430,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Minneapolis | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $178,080 | $169,720 | +$8,360 |
| Product Manager (Tech) | $178,080 | $169,720 | +$8,360 |
| Senior Program Manager | $178,080 | $169,720 | +$8,360 |
| Corporate Counsel | $159,620 | $135,670 | +$23,950 |
| Director of Customer Experience | $158,100 | $148,320 | +$9,780 |
| Sales Manager | $158,100 | $148,320 | +$9,780 |
| Senior Software Engineer | $130,920 | $131,750 | -$830 |
Advertisement