Salary Comparison
Memphis vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Memphis | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 84 | 96 |
| Median rent 1BR | $1,200 | $1,450 |
| Median home price | $170,000 | $290,000 |
| Population | 633,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Memphis | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $200,800 | $229,400 | -$28,600 |
| Investment Banker | $151,200 | $172,800 | -$21,600 |
| Corporate Counsel | $151,200 | $172,800 | -$21,600 |
| Senior Software Engineer | $147,000 | $168,000 | -$21,000 |
| PMO Director | $138,600 | $158,400 | -$19,800 |
| Product Manager (Tech) | $134,400 | $153,600 | -$19,200 |
| Enterprise Sales Rep | $134,400 | $153,600 | -$19,200 |
| Director of Customer Experience | $121,800 | $139,200 | -$17,400 |
Advertisement