Salary Comparison
Louisville vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Louisville | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 89 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,100 | $1,500 |
| Median home price | $230,000 | $420,000 |
| Population | 617,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Louisville | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $150,710 | $169,720 | -$19,010 |
| Product Manager (Tech) | $150,710 | $169,720 | -$19,010 |
| Senior Program Manager | $150,710 | $169,720 | -$19,010 |
| Corporate Counsel | $124,530 | $135,670 | -$11,140 |
| Director of Customer Experience | $137,880 | $148,320 | -$10,440 |
| Sales Manager | $137,880 | $148,320 | -$10,440 |
| Senior Software Engineer | $110,270 | $131,750 | -$21,480 |
Advertisement