Salary Comparison
Lexington vs New York
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Lexington | New York |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 93 | 187 |
| Median rent 1BR | $1,100 | $3,800 |
| Median home price | $260,000 | $800,000 |
| Population | 322,000 | 8,336,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Lexington | New York | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $144,160 | $215,300 | -$71,140 |
| Product Manager (Tech) | $144,160 | $215,300 | -$71,140 |
| Senior Program Manager | $144,160 | $215,300 | -$71,140 |
| Corporate Counsel | $111,040 | $208,880 | -$97,840 |
| Director of Customer Experience | $124,860 | $215,150 | -$90,290 |
| Sales Manager | $124,860 | $215,150 | -$90,290 |
| Senior Software Engineer | $123,510 | $166,830 | -$43,320 |
Advertisement