Salary Comparison
Las Cruces vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Las Cruces | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 86 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,000 | $2,700 |
| Median home price | $260,000 | $950,000 |
| Population | 103,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Las Cruces | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $128,360 | $204,370 | -$76,010 |
| Product Manager (Tech) | $128,360 | $204,370 | -$76,010 |
| Senior Program Manager | $128,360 | $204,370 | -$76,010 |
| Corporate Counsel | $110,140 | $194,410 | -$84,270 |
| Director of Customer Experience | $101,610 | $132,330 | -$30,720 |
| Sales Manager | $101,610 | $132,330 | -$30,720 |
| Senior Software Engineer | $107,300 | $160,920 | -$53,620 |
Advertisement