Salary Comparison
Jersey City vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Jersey City | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 156 | 176 |
| Median rent 1BR | $3,000 | $2,700 |
| Median home price | $560,000 | $950,000 |
| Population | 292,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Jersey City | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $215,300 | $204,370 | +$10,930 |
| Product Manager (Tech) | $215,300 | $204,370 | +$10,930 |
| Senior Program Manager | $215,300 | $204,370 | +$10,930 |
| Corporate Counsel | $208,880 | $194,410 | +$14,470 |
| Director of Customer Experience | $215,150 | $132,330 | +$82,820 |
| Sales Manager | $215,150 | $132,330 | +$82,820 |
| Senior Software Engineer | $166,830 | $160,920 | +$5,910 |
Advertisement