Salary Comparison
Jersey City vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Jersey City | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 156 | 176 |
| Median rent 1BR | $3,000 | $2,700 |
| Median home price | $560,000 | $950,000 |
| Population | 292,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Jersey City | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $372,800 | $420,600 | -$47,800 |
| Investment Banker | $280,800 | $316,800 | -$36,000 |
| Corporate Counsel | $280,800 | $316,800 | -$36,000 |
| Senior Software Engineer | $273,000 | $308,000 | -$35,000 |
| PMO Director | $257,400 | $290,400 | -$33,000 |
| Product Manager (Tech) | $249,600 | $281,600 | -$32,000 |
| Enterprise Sales Rep | $249,600 | $281,600 | -$32,000 |
| Director of Customer Experience | $226,200 | $255,200 | -$29,000 |
Advertisement