Salary Comparison
Honolulu vs Toronto
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Honolulu | Toronto |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 180 | 135 |
| Median rent 1BR | $2,300 | $2,400 |
| Median home price | $830,000 | $1,100,000 |
| Population | 350,000 | 2,930,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Honolulu | Toronto | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $430,200 | $322,700 | +$107,500 |
| Investment Banker | $324,000 | $243,000 | +$81,000 |
| Corporate Counsel | $324,000 | $243,000 | +$81,000 |
| Senior Software Engineer | $315,000 | $236,300 | +$78,700 |
| PMO Director | $297,000 | $222,800 | +$74,200 |
| Product Manager (Tech) | $288,000 | $216,000 | +$72,000 |
| Enterprise Sales Rep | $288,000 | $216,000 | +$72,000 |
| Director of Customer Experience | $261,000 | $195,800 | +$65,200 |
Advertisement