Salary Comparison
Honolulu vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Honolulu | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 180 | 104 |
| Median rent 1BR | $2,300 | $1,500 |
| Median home price | $830,000 | $420,000 |
| Population | 350,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Honolulu | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $141,510 | $169,720 | -$28,210 |
| Product Manager (Tech) | $141,510 | $169,720 | -$28,210 |
| Senior Program Manager | $141,510 | $169,720 | -$28,210 |
| Corporate Counsel | $120,870 | $135,670 | -$14,800 |
| Director of Customer Experience | $117,120 | $148,320 | -$31,200 |
| Sales Manager | $117,120 | $148,320 | -$31,200 |
| Senior Software Engineer | $120,230 | $131,750 | -$11,520 |
Advertisement