Salary Comparison
Honolulu vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Honolulu | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 180 | 176 |
| Median rent 1BR | $2,300 | $2,700 |
| Median home price | $830,000 | $950,000 |
| Population | 350,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Honolulu | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $430,200 | $420,600 | +$9,600 |
| Investment Banker | $324,000 | $316,800 | +$7,200 |
| Corporate Counsel | $324,000 | $316,800 | +$7,200 |
| Senior Software Engineer | $315,000 | $308,000 | +$7,000 |
| PMO Director | $297,000 | $290,400 | +$6,600 |
| Product Manager (Tech) | $288,000 | $281,600 | +$6,400 |
| Enterprise Sales Rep | $288,000 | $281,600 | +$6,400 |
| Director of Customer Experience | $261,000 | $255,200 | +$5,800 |
Advertisement