Salary Comparison
Fresno vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Fresno | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 103 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,500 | $2,700 |
| Median home price | $360,000 | $950,000 |
| Population | 531,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Fresno | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $148,650 | $204,370 | -$55,720 |
| Product Manager (Tech) | $148,650 | $204,370 | -$55,720 |
| Senior Program Manager | $148,650 | $204,370 | -$55,720 |
| Corporate Counsel | $162,680 | $194,410 | -$31,730 |
| Director of Customer Experience | $101,020 | $132,330 | -$31,310 |
| Sales Manager | $101,020 | $132,330 | -$31,310 |
| Senior Software Engineer | $129,060 | $160,920 | -$31,860 |
Advertisement