Salary Comparison
Fresno vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Fresno | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 103 | 96 |
| Median rent 1BR | $1,500 | $1,450 |
| Median home price | $360,000 | $290,000 |
| Population | 531,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Fresno | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $148,650 | $172,160 | -$23,510 |
| Product Manager (Tech) | $148,650 | $172,160 | -$23,510 |
| Senior Program Manager | $148,650 | $172,160 | -$23,510 |
| Corporate Counsel | $162,680 | $157,980 | +$4,700 |
| Director of Customer Experience | $101,020 | $135,880 | -$34,860 |
| Sales Manager | $101,020 | $135,880 | -$34,860 |
| Senior Software Engineer | $129,060 | $129,440 | -$380 |
Advertisement