Salary Comparison
Fresno vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Fresno | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 103 | 96 |
| Median rent 1BR | $1,500 | $1,450 |
| Median home price | $360,000 | $290,000 |
| Population | 531,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Fresno | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $246,200 | $229,400 | +$16,800 |
| Investment Banker | $185,400 | $172,800 | +$12,600 |
| Corporate Counsel | $185,400 | $172,800 | +$12,600 |
| Senior Software Engineer | $180,300 | $168,000 | +$12,300 |
| PMO Director | $170,000 | $158,400 | +$11,600 |
| Product Manager (Tech) | $164,800 | $153,600 | +$11,200 |
| Enterprise Sales Rep | $164,800 | $153,600 | +$11,200 |
| Director of Customer Experience | $149,400 | $139,200 | +$10,200 |
Advertisement