Salary Comparison
Fayetteville vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Fayetteville | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 85 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,100 | $1,500 |
| Median home price | $200,000 | $420,000 |
| Population | 208,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Fayetteville | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $203,200 | $248,600 | -$45,400 |
| Investment Banker | $153,000 | $187,200 | -$34,200 |
| Corporate Counsel | $153,000 | $187,200 | -$34,200 |
| Senior Software Engineer | $148,800 | $182,000 | -$33,200 |
| PMO Director | $140,300 | $171,600 | -$31,300 |
| Product Manager (Tech) | $136,000 | $166,400 | -$30,400 |
| Enterprise Sales Rep | $136,000 | $166,400 | -$30,400 |
| Director of Customer Experience | $123,300 | $150,800 | -$27,500 |
Advertisement