Salary Comparison
Fayetteville vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Fayetteville | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 85 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,100 | $2,700 |
| Median home price | $200,000 | $950,000 |
| Population | 208,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Fayetteville | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $151,490 | $204,370 | -$52,880 |
| Product Manager (Tech) | $151,490 | $204,370 | -$52,880 |
| Senior Program Manager | $151,490 | $204,370 | -$52,880 |
| Corporate Counsel | $107,950 | $194,410 | -$86,460 |
| Director of Customer Experience | $109,870 | $132,330 | -$22,460 |
| Sales Manager | $109,870 | $132,330 | -$22,460 |
| Senior Software Engineer | $122,900 | $160,920 | -$38,020 |
Advertisement