Salary Comparison
Escondido vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Escondido | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 138 | 96 |
| Median rent 1BR | $2,100 | $1,450 |
| Median home price | $720,000 | $290,000 |
| Population | 151,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Escondido | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $329,800 | $229,400 | +$100,400 |
| Investment Banker | $248,400 | $172,800 | +$75,600 |
| Corporate Counsel | $248,400 | $172,800 | +$75,600 |
| Senior Software Engineer | $241,500 | $168,000 | +$73,500 |
| PMO Director | $227,700 | $158,400 | +$69,300 |
| Product Manager (Tech) | $220,800 | $153,600 | +$67,200 |
| Enterprise Sales Rep | $220,800 | $153,600 | +$67,200 |
| Director of Customer Experience | $200,100 | $139,200 | +$60,900 |
Advertisement